En esta ocasión queremos dejarles un vocabulario de contabilidad en inglés, especial para todos los que se dedican a esta rama financiera tan importante así como los que poseen empresas y necesitan poseer conocimientos para de esta manera poder revisar y analizar de manera adecuada todos los informes, balances, entre otros.
Aprender acerca de los términos de contabilidad en inglés le permite a todos los profesionales, asesores y auditores poder realizar cualquier trabajo en este idioma sin inconvenientes y es que en muchas ocasiones las empresas utilizan analistas externos para poder de esta manera tener una opinión certera de la situación real de la compañía y saber cómo tomar medidas para disminuir gastos o aumentar los ingresos.
Contabilidad en inglés: palabras que todos deben conocer.
A continuación les dejaremos algunos términos relacionados con la contabilidad en inglés y los continuaremos en la segunda parte que será en el siguiente post:
| Inglés | Español |
| Acceptance: | aceptación |
| Account: | cuenta |
| Accountant: | contador |
| Accounting: | contabilidad |
| Accounts payable: | cuentas por pagar |
| Accounts receivable: | cuentas por cobrar |
| Accrued assets: | activos acumulados |
| Accrued: | causado |
| Acquisition costs: | costos de adquisición |
| Acquisition: | adquisición o compra |
| Actives: | activos |
| ADR: | American depository receipt |
| Advising bank: | banco avisor |
| Amortization, paying off: | amortización |
| Amount: | monto de una deuda |
| Analysis: | análisis |
| Anti trust laws: | leyes antimonopólicas |
| Article: | artículo |
| Assembly: | asamblea |
| Assets: | activos |
| At sight: | a la vista |
| Auction: | subasta pública |
| Auditory: | auditoría |
| Aunvity: | anvalidar |
| Average price: | precio promedio |
| Back to back: | crédito documentario |
| Balance of payments: | balanza de pagos |
| Balance of payments: | balanza de pagos |
| Balance of trade: | balanza comercial |
| Balance sheet: | balance general |
| Balance: | saldo |
| Balanced fore card: | cuadro integrado de costo |
| Balloon payment: | pago al final |
| Banker’s acceptance: | aceptación bancaria |
| Bankruptcy: | banca rota |
| Banning: | banca |
| Barter: | trueque |
| Basis of assessment: | base gravable |
| Be in debt: | estar en deuda, adeudar |
| Bear market: | mercado bursátil en declinación |
| Bench mark: | punto de comparación |
| Bias: | sesgo, tendencia |
| Bid: | oferta |
| Bill of change: | letra de cambio |
| Bill: | cuenta |
| Blue chip company: | gran compañía |
| Bond: | bono |
| Book keeping: | contabilidad |
| Borrowing: | préstamo |
| Bottom price: | precio mínimo |
| Brand: | marca de fabrica |
| Breadwinner: | asalariado |
| Break down: | análisis |
| Break even point: | punto de equilibrio |
| Breakage: | rotura |
| Budget: | presupuesto |
| Bulk: | masa, volumen |
| Bull market: | mercado bursátil en alza |
| Business card: | tarjeta de negocios |
| Buyer: | comprador |
| Buying power: | poder adquisitivo |
| C&F: | valor incluyendo costo y flete |
| Capital flight: | fuga de capital |
| Capital gains: | utilidades de capital |
| Capital goods: | bienes de capital |
| Capital market: | mercado de capital |
| Capital rationing: | racionamiento de capital |
| Capital stock: | acciones de capital |
| Capital: | capital |
| Carnings: | ganancias |
| Cash balance: | saldo de caja |
| Cash flow audience: | flujo de caja del inversionista |
| Cash flow: | flujo de caja |
| Cash on hand: | efectivo en caja |
| Cash payment: | pago al contado |
| Cash: | contado |
| Ceiling price: | precio tope |
| CEO: chief executive officer: | presidente |
| Change: | cambio |
| Check: | cheque |
| CIF: | valor incluyendo costo, seguro y flete |
| Circulating capital: | capital circulante |
| Claim: | reclamo |
| Clean credit: | crédito sin necesidad de garantías |
| Clearing: | compensación |
| Client: | cliente |
| Coaching: | asesoría personal |
| Collateral: | activo dado en prenda |
| Collect: | cobro en el destino |
| Comissions: | comisiones |
| Commitment fee: | comisión de compromiso |
| Commodity: | mercadería |
| Company: | compañía |
| Competition: | competencia |
| Competitiveness: | competitividad |
| Compound interest: | interés compuesto |
| Conciliation: | conciliación |
| Consolidated debt: | deuda consolidada |
| Consultation: | consulta |
| Consumer goods: | bienes de consumo |
| Consumer price index: | índice de precios al consumo |
| Consumer: | consumidor |
| Consumption: | consumo |
| Contribution founds: | aportación de fondos |
| Convertibility: | convertibilidad |
| Cost benefit ratio: | razón beneficio costo |
| Cost of living adjustment: | ajustes por inflación |
| Cost price: | precio de costo |
| Cost volume profit analysis: | análisis de sensibilidad |
| Cost: | costo |
| Counter trade: | comercio |
| Coupon: | desprendible |
| Credit card: | tarjeta de crédito |
| Credit: | crédito |
| Creditor: | acreedor |
| Currency: | circulante |
| Currency: | moneda |
| Current account: | cuenta corriente |
| Customers duty: | derechos arancelarios |
| Data business: | comercio electrónico |
| Data cash: | banca electrónica |
| Deal: | negocio |
| Dealer: | vendedor |
| Debt limit: | nivel de endeudamiento |
| Debt: | débito |
| Decision: | decisión |
| Default: | incumplimiento |
| Deferred payment: | pago a plazos |
| Deferred: | diferido |
| Deficit: | déficit |
| Deflaction: | deflación |
| Demand: | demanda |
| Deposit: | deposito |
| Depreciation: depreciación | deposito |
| Devaluation: | devaluación |
| Devise: | divisas |
| Disbursement : | desembolso |
| Discount: | descuento |
| Dividend: | dividendo |
| Down payment: | pago inicial |
| Draft: | letra de cambio |
| Drawing: | giro |
| Duty: | arancel |
| Earning report: | estado de resultados |
| Economic profit: | valor económico |
| Economic trend: | coyuntura económica |
| Efective rate per annuu: | tasa efectiva anual |
| Effective rate: | tasa efectiva |
| Effective: | efectivo |
| Enterprice: | empresa |
| Entrepreneur: | empresario |
| EPS: | ganancias por acción |
| Escision: | particion de una sociedad en dos o entregar de parte a otras existentes |
| Exchange rate: | tasa de cambio, tipo de cambio |
| Expenditure: | desembolso |
| Expense: | desembolso |
| Expenses: | gastos |
| Exporter: | exportador |
| Exposure: | exposición, riesgo |
| Face value: | valor nominal |
| Face value: | valor nominal |
| Fair price: | precio justo |
| FASB: | normas contables |
| Fee: | comisión inicial |
| Finance evaluation: | evaluación financiera |
| Financial backing: | apoyo financiero |
| Financial ratios: | razones financieras |
| Financing evaluation method: | método de evaluación financiera |
| Financing: | financiación |
A continuación les dejaremos un video relacionado con la contabilidad en inglés y en el siguiente post les dejaremos más terminos que deben conocer:
