Hoy practicaremos el inglés con algunos términos financieros que te ayudaran a ampliar tu vocabulario en este idioma.
Términos financieros que debes conocer en inglés
| Español / Inglés | |
| 1 | Abundancia (superavit)/ surplus. Acción/ Stock, Share |
| 2 | Acción preferencial/ Preferred stock |
| 3 | Accionista/ Stockholder/shareholder |
| 4 | Acreedor/ Creditor |
| 5 | Activo circulante/ Current assets |
| 6 | Activo corriente/ Current assets, operating assets |
| 7 | Activo fijo/ Fixed assets |
| 8 | Activo financiero/ Financial assets |
| 9 | Activo intangible/ Intangible assets |
| 10 | Activo/ Assets |
| 11 | Actual/ corriente/ Current |
| 12 | Agotamiento (de activos)/ Depletion |
| 13 | Alquiler/ Lease |
| 14 | Amortización/ Amortization |
| 15 | Análisis de indices financieros/ Ratio analysis |
| 16 | Análisis vetical/ Common size statements |
| 17 | Anual/ Annually |
| 18 | Anular (para ordenes de inversión)/ To kill |
| 19 | Apalancamiento Leverage |
| 20 | Arrendar/ To rent |
| 21 | Aseguradora/ Insurance company |
| 22 | Asesor financiero/ Financial planner |
| 23 | Asignar (ción)/ Allocate (tion) |
| 24 | Auditor/ Auditor |
| 25 | Aval/ Guarantee, guaranty |
| 26 | Balance general/ Balance sheet, general balance sheet |
| 27 | Balanza de pagos/ Balance of payments |
| 28 | Banca de inversion/ Investment banking |
| 29 | Banco/ Bank |
| 30 | Banda de precios/ Price range |
| 31 | Base gravable/ Taxable base |
| 32 | Beneficiario/ Beneficial owner |
| 33 | Bienes/ assets, goods |
| 34 | Billete/ Bank note |
| 35 | Bolsa de valores/ Stock Exchange |
| 36 | Bono/ Bond |
| 37 | Caja de Ahorros/ Savings account |
| 38 | Cajero electrónico/ Automatic teller machine. ATM |
| 39 | Calcular/ To derive |
| 40 | Cambio neto/ Net change |
| 41 | Capital circulante/ Net current assets, net working capital |
| 42 | Capital de riesgo/ Risk capital |
| 43 | Capital de trabajo/ Working capital |
| 44 | Capital/ Capital |
| 45 | Capitalizar/ To capitalize |
| 46 | Captación de fondos/ Funding |
| 47 | Cartera/ Portfolio |
| 48 | Centro de costos/ Responsibility center |
| 49 | Ciclo de vencimientos/ Expiration cycle |
| 50 | Ciclo/ Cycle |
| 51 | Cifra/ Figure, sum, amount |
| 52 | Cliente/ Customer |
| 53 | Cobertura de la deuda/ Debt/to/total assets |
| 54 | Colocar/ To place |
| 55 | Comisión/ Commission |
| 56 | Compañia/ Company, firm |
| 57 | Compra/ Acquisition, purchase |
| 58 | Comprobante/ Receipt, voucher |
| 59 | Contabilidad por causación/ Accrual accounting |
| 60 | Corredor de bolsa/ Broker, dealer |
| 61 | Costo de oportunidad/ Opportunity cost |
| 62 | Costo diferido/ Deferred cost |
| 63 | Costo directo/ Direct cost |
| 64 | Costo fijo/ Fixed cost |
| 65 | Costo fijo/ Fixed cost |
| 66 | Costo indirecto/ Indirect cost, overhead |
| 67 | Costo operativo/ Operating cost |
| 68 | Costo promedio/ Average costing |
| 69 | Costo/ Cost |
| 70 | Credito/ Credit |
| 71 | Cuentas por cobrar/ Accounts receivable |
| 72 | Cuentas por pagar/ Notes payables |
| 73 | Debitar/ to debit |
| 74 | Débito/ Debit |
| 75 | Declaración de renta/ Tax return |
| 76 | Déficit/ Deficit |
| 77 | Deflación/ Deflation |
| 78 | Depósito/ Deposit |
| 79 | Depreciación/ Depreciation |
| 80 | Depresión/ Depression |
| 81 | Descuento por volumen/ Quantity discount |
| 82 | Descuento/ Discount |
| 83 | Desembolso/ Disbursement |
| 84 | Desempeño/ Performance |
| 85 | Deuda/ Debt |
| 86 | Deudor/ Debtor |
| 87 | Devaluación/ Devaluation |
| 88 | Devolución/ Refund |
| 89 | Día Hábil/ Business day |
| 90 | Diferir/ To defer |
| 91 | Director Financiero/ Chief financial officer |
| 92 | Dividendo/ Dividend |
| 93 | Divisa/ Foreign exchange, currency |
| 94 | Efectivo/ Cash |
| 95 | Egresos/ Expenses |
| 96 | Ejecución presupuestal/ Performance report |
| 97 | Ejecutar al cierre/ To execution |
| 98 | Ejecutar una orden completa/ To fill |
| 99 | Ejecutivo de cuenta/ Account executive |
| 100 | El que presta dinero/ Lender |
| 101 | Embargo de sueldos/ Garnishment |
| 102 | Emisión de bonos/ Bond issue |
| 103 | Emisión/ Issue |
| 104 | Emisor/ Issuer |
| 105 | Endosar/ To endorse |
| 106 | Entrega a término o a futuro/ Forward delivery |
| 107 | Entrega retrazada/ Delayed delivery |
| 108 | Equivalentes en caja/ Cash equivalents |
| 109 | Especulación/ Speculation |
| 110 | Estado de cuenta/ Account statement |
| 111 | Estado de resultados consolidado/ Consolidated income statement |
| 112 | Estados constables/ Financial statement |
| 113 | Estancamiento económico/ Economic stagnation |
| 114 | Estructura de capital/ Capital structure |
| 115 | Existencias o inventario/ Inventory, stock |
| 116 | Factibilidad/ Feasibility |
| 117 | Factura/ Invoice |
| 118 | Fecha de cierre de balance/ Balance closing date |
| 119 | Fecha de cierre/ Closing date |
| 120 | Fecha de entrega/ Delivery date |
| 121 | Fecha de oferta/ Offering date |
| 122 | Fianza/ Bail, guarantee deposit |
| 123 | Fideicomiso/ Trust |
| 124 | Financiación a largo plazo/ Long term financing |
| 125 | Financiación directa/ Direct financing |
| 126 | Flujo de caja/ Cash flow |
| 127 | Fondo de acciones ordinaries/ Common stock fund |
| 128 | Forma de pago/ Method of payment |
| 129 | Franquisia/ Franchise |
| 130 | Funcionario/ Staff |
| 131 | Fusión/ Merger, amalgamation |
| 132 | Ganancia de capital/ Capital gain |
| 133 | Ganancia/ Income, profit |
| 134 | Ganancias retenidas/ Retained earings |
| 135 | Garantia/ Collateral |
| 136 | Gastos acumulados/ Accrued charges |
| 137 | Gastos administrativos/ Administrative expenses |
| 138 | Gastos fijos/ Fixed charges |
| 139 | Gastos financieros/ Interest expenses, financial expenses |
| 140 | Gastos pagados por anticipado/ Prepaid expenses |
| 141 | Gastos/ Expenses, charges |
| 142 | Gerente de cartera/ Portfolio manager, money manager |
| 143 | Gestión/ Management |
| 144 | Hipoteca/ Mortgage |
| 145 | Holding bancario/ Bank holding company |
| 146 | Huelga/ Strike |
| 147 | Iliquidez/ illiquidity |
| 148 | Impuesto a las ganancias/ Income tax. |
| 149 | Impuesto/ Tax |
| 150 | Incumplimiento/ Default, non/fulfillment |
| 151 | Indicadores económicos/ Economic indicators |
| 152 | Indice accionario/ Stock average |
| 153 | Indice corriente/ Current ratio |
| 154 | Indice de actividad/ Activity ratios |
| 155 | Indice de aprovechamiento/ Profitability ratios |
| 156 | Indice de cobertura/ Overall ratio |
| 157 | Indice de inflación/ Inflation rate |
| 158 | Indice de precios al consumidor/ Consumer price index |
| 159 | Indice/ Index |
| 160 | Inflación/ Inflation |
| 161 | Ingreso real/ Real income |
| 162 | Ingresos/Incomes |
| 163 | Inmunización/ Immunization |
| 164 | Inspección,estudio/ Survey |
| 165 | Institución fiduciaria/ Trust company |
| 166 | Insumos/ Supplies |
| 167 | Interés/ Interest |
| 168 | Inventario/ Inventory |
| 169 | Inversión/ Investment |
| 170 | IVA ( impuesto al valor agregado)/ Value added tax ( VAT) |
| 171 | Junta de acreedores/ Creditor’s meeting |
| 172 | Junta de directores/ Board of directors |
| 173 | Largo plazo(deuda)/ Long term debt |
| 174 | Letra de cambio/ Bill of Exchange, bill, draft |
| 175 | Libro auxiliary/ Sub ledge |
| 176 | Libro contable/ Book |
| 177 | Libro mayor/ Ledger. General ledger |
| 178 | Licenciatario/ Franchisee |
| 179 | Licitación pública/ Public bid |
| 180 | Límite de deuda/ Debt limit |
| 181 | Límite de préstamo/ Borrowing limit |
| 182 | Línea de crédito/ Credit facility, line of credit |
| 183 | Liquidación al contado/ Cash settlement |
| 184 | Liquidador/ Liquidator |
| 185 | Liquidez/ Liquidity |
| 186 | Lote/ Lot |
| 187 | Macroeconomía/ Macroeconomics |
| 188 | Manejo de inversions/ Managed investment |
| 189 | Mano de obra/ Labor |
| 190 | Mantenimiento/ Maintenance |
| 191 | Marca registrada/ Trade mark |
| 192 | Margen bruto/ Gross margin |
| 193 | Margen neto/ Net margin |
| 194 | Margen operacional/ Operating margin |
| 195 | Margen/ Margin, spread |
| 196 | Mayorista/ Wholesaler, jobber |
| 197 | Mayorista/ Wholesaler, jobber |
| 198 | Mediano plazo/ Intermediate term |
| 199 | Medida/ Measurement |
| 200 | Mensual/ montly |
| 201 | Mercadeo/ Marketing |
| 202 | Mercado/ Market |
| 203 | Mercancia vendida/ Goods sold |
| 204 | Mercancias/ Goods |
| 205 | Mes de entrega/ Contract month |
| 206 | Microeconomia/ Microeconomics |
| 207 | Minuta/ Exchange ticket, slip |
| 208 | Moneda/ Currency |
| 209 | Monopolio/ Monopoly |
| 210 | Múltiplo/ Multiple |
| 211 | Nacionalización/ Nationalization |
| 212 | Negociable/ Negotiable |
| 213 | Negociación/ Trade |
| 214 | Neto/ Net |
| 215 | Nicho/ Niche |
| 216 | Nominación/ Denomination |
| 217 | Normas éticas/ Rules of fair practice |
| 218 | Nota/ Note |
| 219 | Obligación/ Obligation |
| 220 | Oferente/ Bidder |
| 221 | Oferta/ Bid |
| 222 | Oligopolio/ Oligopoly |
| 223 | Oligopsonio/ Oligopsony |
| 224 | Opción/ Option |
| 225 | Operación/ Transsaction |
| 226 | Operador/ Dealer |
| 227 | Organigrama/ Organization chart |
| 228 | Pagadero/ Payable |
| 229 | Pagaré/ Promissory note |
| 230 | Pago a la cuenta/ Payment on account |
| 231 | Pago anticipado/ Prepayment |
| 232 | Pago/ Payment |
| 233 | Paridad/ Parity |
| 234 | Participación accionaria/ Stock split |
| 235 | Pasivo circulante o corriente/ Current liability |
| 236 | Pasivo real/ Actual liability |
| 237 | Pasivos/ Liabilities |
| 238 | Patrimonio neto/ Net assets |
| 239 | Perdedor/ Loser |
| 240 | Pérdida neta/ Net loss |
| 241 | Período de base/ Base period |
| 242 | Permuta/ Barter |
| 243 | Peso/ peso |
| 244 | Plazo/ Term |
| 245 | Política de mercado abierto/ Ope/market policy |
| 246 | Política económica/ Economic policy |
| 247 | Política monetaria/ Monetary policy |
| 248 | Póliza de seguro/ Insurance policy |
| 249 | Portafolio/ Portfolio |
| 250 | Precio de Mercado/ Market price |
| 251 | Prenda/ Pledge |
| 252 | Prestamista/ Lender |
| 253 | Préstamo a la vista/ Demand loan |
| 254 | Préstamo vencido/ Overdue loan |
| 255 | Préstamo/ Loan |
| 256 | Prestatario/ Borrower |
| 257 | Presupuesto/ Budget |
| 258 | Prima/ Premium |
| 259 | Producto terminado/ Finished good |
| 260 | Pronóstico/Forecast Propiedad, planta y equipo/ Property, plant, and equipment |
| 261 | Prorrata/ Pro rata |
| 262 | Prórroga/ Renewal |
| 263 | Proveedor/ Supplier |
| 264 | Prueba Acida/ Quick ratio |
| 265 | Punto de equilibrio/ Breakeven point |
| 266 | Quiebra involuntaria/ Involuntary bankruptcy |
| 267 | Quiebra voluntaria/ Voluntary bankruptcy |
| 268 | Reacción/ Reaction |
| 269 | Reactivación económica/ Economic recovery |
| 270 | Rebaja/ Rebate |
| 271 | Recesión/ Recession |
| 272 | Recibo/ Receipt |
| 273 | Reclamo/ Claim |
| 274 | Recursos propios/ Equity |
| 275 | Reembolso/ Refund |
| 276 | Regalía/ Royalty |
| 277 | Remate/ Auction |
| 278 | Rendimiento/ Return |
| 279 | Renta fija/ Fixed income |
| 280 | Renta vitalicia/ Life annuity |
| 281 | Rentabilidad/ Profitability |
| 282 | Rentable/ Profitable |
| 283 | Retiro automático/ Automatic withdrawal |
| 284 | Retiro/ Withdrawal |
| 285 | Riesgo/ Risk |
| 286 | Riqueza/ Wealth |
| 287 | Rotación de capital/ Capital turnover |
| 288 | Rotación de cartera/ Portfolio turnover |
| 289 | Rotación de existencia/ Inventory turnover |
| 290 | Ruptura/ Breakout |
| 291 | Salario/ Salary, wage |
| 292 | Saldo acreedor/ Credit balance |
| 293 | Saldo bancario/ Bank balance |
| 294 | Saldo de la cuenta/ Account balance |
| 295 | Saldo disponible/ Available balance |
| 296 | Saldo promedio/ Average balance |
| 297 | Saldo/ Balance |
| 298 | Seguro/ Insurance |
| 299 | Semestre/ Half/year period |
| 300 | Sin ánimo de lucro/ non/profit |
Para finalizar te dejamos un vídeo con términos financieros en inglés:
