Las empresas usan diversos medios para conocer el nivel de satisfacción de sus clientes y consumidores, entre ellas se puede mencionar el modelo de encuesta en inglés como el que les compartiremos el día de hoy. Cuando se utiliza un modelo de encuesta en inglés se busca que las preguntas sean sencillas y rápidas de responder para que el proceso no resulte tedioso para el cliente y pueda también expresar su opinión acerca de los puntos positivos y negativos que puedan encontrar. En esta oportunidad les compartiremos un modelo de encuesta en inglés que les ayudara con el idioma y les permitirá conocer preguntas y respuestas que podrán utilizar en caso de tener empresas o en caso de ser cliente y tener que responder alguna.
El modelo de encuesta en inglés como el que les dejaremos a continuación permite conocer el grado de satisfacción al cliente a través de preguntas abiertas y preguntas cerradas o con opciones de respuesta.
Modelo de Encuesta en inglés: Preguntas de de satisfacción al cliente
Español | Inglés | |
Encuesta Satisfacción del cliente | Customer Satisfaction Survey | |
Al pensar en su experiencia más reciente con [NOMBRE EMPRESA], ¿cómo fue la calidad de servicio al cliente que recibió? | When thinking about your most recent experience with [NAME COMPANY], how was the quality of customer service you received? | |
Excelente | Excellent | |
Buena | Good | |
Neutral | Neutral | |
Mala | Bad | |
Pésima | Terrible | |
Sus preocupaciones fueron resueltas de una manera: | Their concerns were resolved in one way: | |
Ineficiente | Inefficient | |
Mala | Bad | |
Normal | Normal | |
Buena | Good | |
Excelente | Excellent | |
Ahora por favor piense acerca de las características y beneficios del [producto] sí mismo. ¿Qué tan satisfecho está usted con el [producto]: | Now please think about the features and benefits of [product] itself. How satisfied are you with the [product]: | |
Muy Insatisfecho | Very unsatisfied | |
Insatisfecho | Dissatisfied | |
Normal | Normal | |
Conforme | According | |
Muy satisfecho | Very satisfied | |
Si no está satisfecho con el producto, haga el favor de describir por qué. | If you are not satisfied with the product, please describe why. | |
Representante de Servicio al Cliente | Customer Service Representative | |
Las siguientes preguntas se refieren al representante de servicio al cliente con la que habló recientemente. Por favor indique si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones | The following questions refer to the customer service representative with whom you spoke recently. Please indicate if you agree or disagree with the following statements | |
El representante de servicio al cliente fue muy cortés | The customer service representative was very courteous | |
( ) Totalmente de acuerdo | ( ) Totally agree | |
( ) De acuerdo | ( ) Agree | |
( ) Neutral | () Neutral | |
( ) Discrepar | () Disagree | |
( ) Muy en desacuerdo | () Strongly disagree | |
El representante de servicio al cliente maneja mi llamada rápida | The customer service representative handles my quick call | |
( ) Totalmente de acuerdo | ( ) Totally agree | |
( ) De acuerdo | ( ) Agree | |
( ) Neutral | () Neutral | |
( ) Discrepar | () Disagree | |
( ) Muy en desacuerdo | () Strongly disagree | |
El representante de servicio al cliente estaba bien informado | The customer service representative was well informed | |
( ) Totalmente de acuerdo | ( ) Totally agree | |
( ) De acuerdo | ( ) Agree | |
( ) Neutral | () Neutral | |
( ) Discrepar | () Disagree | |
( ) Muy en desacuerdo | () Strongly disagree | |
¿Hay algún otro comentario sobre el representante de servicio al cliente que le gustaría añadir? | Is there any other comment about the customer service representative that you would like to add? | |
Gracias por tus comentarios. Agradecemos sinceramente su opinión honesta y tomaremos su entrada en consideración al tiempo que proporciona productos y servicios en el futuro. | Thank you for your comments. We sincerely appreciate your honest opinion and will take your input into consideration while providing products and services in the future. | |
Si tiene algún comentario o inquietud acerca de esta encuesta por favor, póngase en contacto con: – | If you have any comments or concerns about this survey, please contact: – | |
[NOMBRE DEL GERENTE] | [MANAGER’S NAME] | |
[DIRECCIÓN] | [ADDRESS] | |
[EMAIL] | [E-MAIL] | |
[TELEFÓNO] | [PHONE] |
Las encuestas son una excelente herramienta utilizada por las empresas y organizaciones a la hora de querer conocer sus fortalezas y debilidades y poder aplicar los correctivos adecuados. A traves de este modelo de encuesta en inglés podran conocer las preguntas basicas e ir agregando algunas que necesiten, lo importante es recordar que siempre deben ser preguntas cortas y de facil comprensión para poder aplicarlas a la distinta población de clientes que posea.
A continuación les dejaremos un video relacionado con el modelo de encuesta en inglés o Customer Satisfaction Survey: