Hoy queremos continuar en esta 2da parte con más vocabulario financiero y contable en inglés, para de esta manera complementar el post anterior y aprender todas esas palabras que deben conocer todos los profesionales que realizan labores relacionadas con la contabilidad, una profesión en la cual no puede haber errores debido a que estos pueden traer graves consecuencias para las empresas. El vocabulario financiero y contable les ofrece la oportunidad de poder revisar con rapidez informes, balances, estados de ganancias y perdidas o hasta tomar decisiones necesarias cuando les sean presentados en el idioma inglés.
Vocabulario financiero y contable en el idioma inglés (2da parte)
A continuación les dejaremos más vocabulario financiero y contable:
| Inglés | Español |
| Firm: | compañía |
| Fixed assets: | activos fijos |
| Fixed price: | precio fijo |
| Float, floating: | cheques girados y no cobrados |
| Floating debt: | deuda flotante |
| FOB: | franco a bordo |
| Foreign exchange: | divisas |
| Forward: | cobertura en moneda extranjera |
| Forwarder: | despachador |
| Forwards: | mecanismo de protección ( en garantía en el exterior) |
| Free cash flow: | flujo libre de efectivo |
| Freight: | flete |
| Fund transfer: | traslado de fondos |
| Fund: | fondo |
| Future worth: | valor futuro |
| Golden parachute: | paracaídas dorado indemnización |
| Goods: | bienes |
| Gross benefit: | beneficio bruto |
| Gross income: | ingreso bruto |
| Hard currency: | moneda dura |
| Harvesting strategy: | sacar el efectivo producido |
| Hedge: | cobertura |
| Hedging: | cobertura |
| High income housing: | vivienda suntuaria |
| Hire purchase: | venta a plazos |
| Hurdle rate: | tasa de corte |
| IBF : international banking facility: | transacciones en eurodolares en Estados Unidos |
| Importation: | importación |
| In land freight: | flete terrestre |
| Income : | renta |
| Income policy: | política de ingresos |
| Income statement: | estado de ganancias y perdidas |
| Income tax: | impuesto sobre renta |
| Income yield capacity: | rentabilidad |
| Increase: | incremento |
| Inflation: | inflación |
| Inherited audience: | flujo de caja del proyecto futuro |
| Initial investment: | inversión inicial |
| Input: | insumo |
| Installment: | crédito |
| Insurance: | seguro |
| Interchange: | intercambios |
| Interest rate: | tasa de interés |
| Internal rate of return: | tasa interna de retorno |
| Inventory: | inventarios |
| Investment: | cartera |
| Investment: | inversión |
| Invoice : | factura |
| IOU: I owe you: | le debo |
| IRR : international rate of return: | tasa internacional de retorno |
| Issuing company: | compañía emisora |
| Item: | partida |
| Join- venture: | acuerdo de cooperacion entre empresas de dos paises |
| Joint venture: | actividad empresarial conjunta entre socios de países diferentes |
| Junk bond: | bono basura |
| Label : | etiqueta |
| Labor: | mano de obra |
| Lakeover: | adquisición hostil |
| Lend: | prestar |
| Letter of credit: | carta de crédito |
| Leverage rate: | índice de apalancamiento |
| Levy: | gravamen |
| Liabilities: | pasivo |
| Liquidity ratios: | razón de liquidez |
| Liquidity: | liquidez |
| Listed securities: | acción cotizada en bolsa |
| Load: | cargamento |
| Loan: | prestamo |
| Long term capital flows: | flujo de capital a largo plazo |
| Long term debt: | deuda a largo plazo |
| Long term loan: | préstamo a largo plazo |
| Loss: | perdida |
| Low income housing: | vivienda popular |
| Lump sum: | pago global |
| M&A: mergers and acquisitions: | fusiones y adquisiciones |
| Manager: | gerente |
| Manufacturer: | fabricante |
| Manufactures products: | productos manufacturados |
| Market price: | precio de mercado |
| Market research: | estudio de mercado |
| Market: | mercado |
| Matched timing: | tiempo apareado |
| Meeting: | asamblea |
| Merger: | fusión |
| Monetary adjustment monetary correction: | corrección monetaria |
| Money growth: | crecimiento del dinero |
| Money received: | ingresos |
| Money: | dinero |
| Monthly payment: | mensualidad |
| Mortage: | hipoteca |
| Movement: | movimientos |
| National income: | ingreso nacional |
| Net cash flow: | flujos netos de efectivo |
| Net present value: | valor presente neto |
| Net price : | precio neto |
| Net worth: | valor neto ( patrimonio) |
| NF: no founds: | sin fondos |
| Nominal rate: | tasa nominal |
| Non profit corporation: | empresa no lucrativa |
| NPV: Net present value: | valor presente neto |
| Number, turnover: | cifra |
| Offer: | oferta |
| Open market: | mercado libre |
| Operation costs: | costos de operación |
| Operation expenses: | gastos de operación |
| Operation: | operación |
| Ordinary shares: | acciones comunes |
| Output, production: | producción |
| Outstanding shares: | acciones en circulación |
| Pay in cash: | pagar en efectivo |
| Payback period: | periodo de recuperación |
| Payment advance: | avance |
| Payment in arrears: | pago atrasado |
| Payment: | pago |
| Payroll: | nomina |
| Period: | período |
| Planing: | planificación |
| Political economy: | economía política |
| Pre investment: | pre inversión |
| Preference shares: | acciones preferentes |
| Preferential trading system: | sistema de comercio preferencial |
| Price control: | control de precios |
| Price earning rate: | relación precio ganancia |
| Price elasticity: | elasticidad del precio |
| Price fall: | caída de precios |
| Price freeze: | congelación de precios |
| Prive list: | tarifas |
| Price: | precio |
| Prime rate: | tasa preferencial |
| Profit margin: | margen de beneficio |
| Profit: | beneficio |
| Profit: | ganancia |
| Profit: | utilidad |
| Project life cycle: | ciclo de vida del proyecto |
| Promissory note: | pagare |
| Promissory quota: | pagare |
| Providers: | proveedores |
| Proyect evaluation: | evaluación de proyectos |
| Proyection: | proyección |
| Purchase: | compra |
| Purchasing power: | poder adquisitivo |
| Rate of growth: | tasa de crecimiento |
| Rate of interest: | tasa de interés |
| Rate of return: | tasa de rentabilidad |
| Rate: | índice |
| Raw material: | materia prima |
| Real interest: | interés real |
| Receipt: | recibo |
| Recession: | desaceleracion |
| Reciprocal trade: | acuerdo comercial |
| Redemption: | amortización |
| Repayment: | reembolso |
| Refund: | reembolso |
| Rentability: | rentabilidad |
| Required return: | retorno sobre la inversión |
| Return on assets: | retorno sobre activos |
| Return on equity: | retorno sobre el patrimonio |
| Revolving found: | fondo de rotación |
| Roucher: | comprobante |
| Runaway inflation: | inflación galopante |
| Sale: | venta |
| Settlement: | saldos |
| Share turnover: | movimiento accionario |
| Share: | acción |
| Shareholder: | accionista |
| Shares of stock: | acciones |
| Shares outstanding: | acción en circulación |
| Short term loan: | préstamo a corto plazo |
| Simple interest: | interés simple |
| Sinking found: | fondo de amortización |
| Speculation: | especulación |
| Statement of accounts: | estado de cuentas |
| Stock company: | compañía anónima |
| Stock corporation: | compañía anónima |
| Stock exchange: | bolsa de valores |
| Stock holder: | accionista |
| Stock holders: | patrimonio |
| Stock index: | indicador bursátil |
| Stock market: | bolsa de valores |
| Stock pile: | acumulación de inventarios |
| Stock: | capital |
| Stockbroker: | corredor de bolsa |
| almacenamiento | Storing: |
| Sum: | suma |
| Supply: | oferta |
| Surcharge: | recargo |
| Surrender value: | valor de salvamento |
| Surtax: | sobretasa |
| Tax: | impuesto |
| Technical study: | estudio técnico |
| To debit: | adeudar |
| To go into debt: | contraer deuda |
| To owe: | adeudar |
| Trade: | comercio |
| Trading year: | ejercicio económico |
| Transaction: | operación |
| Valorization: | valorización |
| Value added network: | red de valor agregado |
| Value engineering: | generación de valor |
| Venture capital: | capital de riesgo |
| Wholesaler: | mayorista |
| Winset on line: | bolsa electrónica |
| Working capital: | capital de trabajo |
Luego de concluir con este vocabulario financiero y contable les dejaremos un video relacionado con los negocios que esperamos tambien les sea util:
